Le nostre 300 etichette
I MAGNUM (1,5 litri) |
|
| La Poia 1998 | Allegrini |
| Reprobus (Barbera) 2000 | S.Cristoforo |
LE MEZZE BOTTIGLIE BIANCHE
|
|
| Lugana Maiolo | Provenza |
| Soave Classico | Bertani |
| Garda DOC Classico Chiaretto | Provenza |
| Pinot Grigio | La Tunella |
| Ribolla Gialla | La Tunella |
| Prosecco | Canevel |
| Chardonnay frizzante | Masottina |
| Chardonnay | Tramin |
| Cervaro della Sala | Castello della Sala |
I VINI DEL NOSTRO LAGO |
|
| Lugana I Frati | Ca' dei Frati |
| Lugana Antico Vigneto | Corte Anna |
| Lugana Tenuta Maiolo | Provenza |
| Lugana | Pilandro |
| Lugana Le Creete | Ottella |
| Il Pratto | Ca' dei Frati |
| Lugana Brut Cuve\'e8 dei Frati | Cà del Bosco dei Frati |
| Bianco di Custoza | La Cavalchina |
| Soave Classico La Frosc\'e0 | Gini |
| Soave Classico | Pieropan |
| Soave Classico La Rocca | Pieropan |
| Pinot Grigio | La Prendina |
| Garda Chardonnay | Livina |
| Tocai Campo del Soglio | Selva Capuzza |
LUGANA SUPERIORE |
|
| Lugana Santa Cristina | Zenato |
| Lugana Superiore Molin | Provenza |
| Lugana Brolettino | Cà dei Frati |
| Lugana Brolettino Grande Annata | Cà del Bosco dei Frati |
| Lugana Selezione Fabio Contato | Provenza |
| Lugana Superiore Il Gruccione | Podere Corte Tosini |
I ROSATI |
|
| Garda Classico Chiaretto | Comincioli |
| Bardolino Chiaretto | Le Tende |
| Chiaretto | La Meridiana |
I BIANCHI ITALIANI |
|
VALLE D' AOSTA: |
|
| Pinot Gris | Les Cretes |
| Petit Arvine | Les Cretes |
| Chardonnay | Les Cretes |
| Chardonnay 2004 | Les Cretes |
PIEMONTE: |
|
| Arneis Langhe | Rivetto |
| Gavi | Mauro Sebaste |
LOMBARDIA: |
|
| Garda Chardonnay | Livina |
| Curtefranca Terre di Franciacorta | Cà del Bosco del Bosco |
| Terre di Franciacorta Chardonnay | Cà del Bosco del Bosco |
| Pinot nero in bianco Germogli | Monsupello |
| La Franciacorta e i suoi Spumanti | |
| Franciacorta Brut Prestige | Cà del Bosco |
| Cuveè | Bellavista |
| Gran Cuveè | Bellavista |
| Gran Cuveè Pas Operè | Bellavista |
| Franciacorta Cuveè A.M. Clementi | Cà del Bosco |
| Franciacorta Saten | Cà dei Frati del Bosco |
| Franciacorta Dosage Zero | Cà dei Frati del Bosco |
| Franciacorta Cuveè Rosè | Cà del Bosco |
| Franciacorta Brut Millesimato 2003 | Cà del Bosco |
| Franciacorta Saten | Bellavista |
| Franciacorta Brut | Monterossa |
| Franciacorta Saten | Monterossa |
| Franciacorta Cabochon Brut 2001 | Monterossa |
| Franciacorta Cabochon Brut Rosè 2001 | Monterossa |
LIGURIA: |
|
| Vermentino Colli di Luni 2006 | Cantine Lunae |
TRENTINO: |
|
| Brut Rosè | Pojer e Sandri |
| Muller Thurgau | Pojer e Sandri |
| Chardonnay | Pojer e Sandri |
| Moscato Giallo | Letrari |
ALTO ADIGE: |
|
| Kerner | Kofererhof |
| Pinot Bianco Schulthauser | San Michele Appiano |
| Gewürztraminer | Hofstatter |
| Gewürztraminer Kolbenhof | Hofstatter |
| Gewürztraminer | Franz Haas |
| Gewürztraminer | Nussbaumer |
| Manna | Franz Haas |
| Sauvignon St. Valenctin | S. Michele Appiano |
| Sauvignon Stern 2006 | Erste & Neue |
| Pinot grigio 2007 | Alois Lageder |
| Chardonnay Lowengang 2005 | Alois Lageder |
VENETO: |
|
| Bianco IGT | Giuseppe Quintarelli |
| Cartizze | Silvano Follador |
| Verduzzo frizzante | Masottina |
| Prosecco di Valdobbiadene | Silvano Follador |
FRIULI VENEZIA GIULIA: |
|
| Tocai Friulano Cof | La Viarte |
| Tocai Plus | Bastianich |
| Collio Sauvignon 2003 | Castello di Spessa |
| Collio Pinot Grigio | Tenuta Villanova |
| langnp2057 Pinot grigio | Lis Neris |
| Pinot Bianco | La Viarte |
| Sauvignon Friulano Cof | La Viarte |
| Blanc des Rosis | Schiopetto |
| Pinot Bianco Collio | Schiopetto |
| Tocai Collio | Schiopetto |
| Tocai Friulano 2006 | Scubla |
| Vintage Tunina | Jermann |
| Confini | Lis Neris |
| Ribolla Gialla | Volpe Pasini |
| Vespa | Bastianich |
| Vitovska Carso | Zidarich |
| Malvasia Istriana Carso | Zidarich |
| Prulke | Zidarich |
| Speziale Bianco | Scubla |
| Pomedes Bianco | Scubla |
TOSCANA: |
|
| Grattamacco Bianco Bolgheri Superiore | Colle Massari |
ABRUZZO: |
|
| Pecorino | Riseis |
| Trebbiano d' Abruzzo | Riseis |
UMBRIA: |
|
| Cervaro della Sala | Castello della Sala |
MARCHE: |
|
| Verdicchio | Bucci |
| Verdicchio Riserva Villa Bucci | Bucci |
| Verdicchio Castelli di Jesi Clas. Sup. Casal di Serra | Umani Ronchi |
CAMPANIA: |
|
| Greco di Tufo | Pietracupa |
| Fiano | Pietracupa |
SICILIA: |
|
| Etna Bianco | Tenuta delle Terre Nere |
SARDEGNA: |
|
| Vermentino Villa Solais | Santadi |
| Dettori Bianco Romangia | Tenuta Dettori |
LE MEZZE BOTTIGLIE ROSSE
|
|
| Bardolino | La Cavalchina |
| Chianti Classico Peppoli | Antinori |
| Valpolicella Classico | Villanovare |
| Cabernet Sauvignon | La Masottina |
| Merlot | La Masottina |
| Negresco | Provenza |
| Rosso del Garda | Provenza |
| Barolo Bussia | Prunotto |
| Barbaresco 1998 | Gaja |
| Tignanello 2003 | Antinori |
I ROSSI DEL GARDA
|
|
| Bardolino | La Cavalchina |
| Bardolino Classico Superiore | Bertani |
| Bardolino Superiore S. Lucia | La Cavalchina |
| Groppello Il Colombaio | Cascina La Pertica |
| Groppello | Le Chiusure |
| Campei | Le Chiusure |
| Negresco Garda Classico | Provenza |
| Ronchedone | C\'e0 dei Frati |
| Valpolicella Superiore La Bandina | Tenuta Sant\rquote Antonio |
| Valpolicella Classico | Villa Novare |
| Valpolicella Classico Superiore Ognissanti Villa Novare | Villa Novare |
| Valpolicella Superiore Ripasso | Tenuta Sant\rquote Antonio |
| Valpolicella Classico | Tenuta Sant\rquote Antonio |
| Valpolicella Superiore Ripassa | Zenato |
| Valpolicella Sup. V.to Monte Lodoletta 2000 | Dal Forno |
| Garda Merlot | La Prendina |
I ROSSI ITALIANI |
|
PIEMONTE; |
|
| Dolcetto d' Alba | Rivetto |
|
Bricco dell' Uccellone Barbera d' Asti 2000 |
Braida |
| Gattinara “Riserva” 1997 | Travaglini |
| Gattinara “Tre Vigne” 1999 | Travaglini |
| Barbera Cà di Pian 2001 | La Spinetta |
| Barbera d'Alba Superiore 2004 | Rivetto |
| Nebbiolo d'Alba Lirano 2003 | Rivetto |
| Barolo Giulìn 2001 | Rivetto |
| Barbaresco Vursù V.to Gallina 1999 | La Spinetta |
| Sorì Tildin 1995 | Gaja |
| Sorì Tildin 1996 | Gaja |
| Sorì Tildin 1998 | Gaja |
| Sorì San Lorenzo 1995 | Gaja |
| Sorì San Lorenzo 1996 | Gaja |
| Sorì San Lorenzo 1998 | Gaja |
| Costa Russi 1996 | Gaja |
| Costa Russi 1998 | Gaja |
| Barbaresco c.c 0,375 1998 | Gaja |
| Barbaresco 2000 | Rivetto |
| Barolo Vigna Lazzarito 1995 | Fontanafredda |
| Barolo Vigna Lazzarito 1997 | Fontanafredda |
| Barolo “Bussia” 1998 | Prunotto |
| Barolo “Bussia” 2000 | Prunotto |
| Barolo Cascina Francia 1996 | Conterno |
| Insynthesis Barbera d' Asti Superiore 2001 | Vinchio-Vaglio Serra |
| Quorum Barbera d' Asti 1998 | Hastae |
LOMBARDIA: |
|
| Curtefranca Terre di Franciacorta | Cà del Bosco |
| Pinero 1999 | Cà del Bosco |
| Maurizio Zanella 1998 | Cà del Bosco |
| Al Carmine Inferno 2002 | Caven |
| Sforzato Messere 2002 | Caven |
| Bonarda O.P. | Monsupello |
TRENTINO ALTO ADIGE: |
|
| langnp2057 Pinot Nero Krafuss 2004 | Alois Lageder |
| Pinot Nero Riserva 2004 | Tramin |
| San Leonardo 1999 | March. Guer. Gonzaga |
FRIULI: |
|
| Carso Terrano 2004 | Zidarich |
| Cabernet Sauvignon 2006 | Lis Neris |
| Merlot Rive Alte 2004 | Ronco del Gelso |
VENETO: |
|
| Piave Cabernet Sauvignon | Masottina |
| Rosso del Bepi 1999 | Giuseppe Quintarelli |
| Amarone 1990 | Bertani |
| Amarone 1993 | Bertani |
| Amarone 1995 | Bertani |
| Amarone 1997 | Bertani |
| Amarone 1998 | Bertani |
| Amarone 2001 | Allegrini |
| Amarone Classico 1993 | Quintarelli |
| Amarone Classico 1995 | Quintarelli |
| Amarone Classico 1997 | Quintarelli |
| Amarone Classico 1998 | Quintarelli |
| Amarone 1997 | Dal Forno |
| Amarone 2000 | Dal Forno |
| Amarone Selezione Antonio Castagnedi 2003 | Tenuta S. Antonio |
| La Poja 1998 | Allegrini |
| La Poja 1998 | Allegrini |
| La Poja 2001 | Allegrini |
| Valpolicella Sup. V.to Monte Lodoletta 2000 | Dal Forno |
| Valpolicella Classico Superiore 1999 | Giuseppe Quintarelli |
TOSCANA: |
|
| Villa Antinori IGT 2001 | Antinori |
| Chianti Classico 2004 | San Fabiano Calcinaia |
| Chianti Classico Peppoli | Antinori |
| Chianti Classico Ris. Ten. del Marchese | 00/01 Antinori |
| Chianti Classico 2003 | Isole e Olena |
| Chianti Classico Geografico | Il Geografico |
| Chianti Classico Montegiachi Riserva 2000 | Cinughi dè Pazzi |
| Chianti Classico Riserva Cellole 2003 | San Fabiano Calcinaia |
| Chianti Classico Vigna Il Poggiale 2001 | Castellara di Castellina |
| Chianti Classico Riserva Badia a Passignano 2001 | Antinori |
| Chianti Classico Riserva 2000 | Capannelle |
| Rosso di Montalcino Ignaccio 2004 | Il Marroneto |
| Nobile di Montepulciano | La Braccesca |
| Nobile di Montepulciano 2004 | Villa Sant\rquote Anna |
| Salco Evoluzione 1999 | Salcheto |
| Brunello di Montalcino 1996 | Salvioni |
| Brunello di Montalcino 2000 | Salvioni |
| Brunello di Montalcino 1998 | Salvioni |
| Brunello di Montalcino P.d. Vigne 1997 | Antinori |
| Brunello di Montalcino P.d. Vigne 2001 | Antinori |
| Brunello Il Marroneto 2001 | Madonna delle Grazie |
| Brunello di Montalcino 2001 | Case Basse |
| Rosso di Montalcino 2002 | Salvioni |
| Poggio ai Chiari 1999 | Colle S. Mustiola |
| Tignanello 2001 | Antinori |
| Tignanello 2003 | Antinori |
| Sammarco 1998 | Cast.di Rampolla |
| Sammarco 1998 | Cast.di Rampolla |
| Vigna d' Alceo 2000 | Cast.di Rampolla |
| I sodi di San Nicolò | Castellare di Castellina |
| La Casuccia 1997 | Castello di Ama |
| Cepparello 1999 | Isole e Olena |
| Guado al Tasso Bolgheri Superiore 2001 | Tenuta al Tasso |
| Guado al Tasso Bolgheri Superiore 2004 | Tenuta al Tasso |
| Grattamacco Bolgheri Superiore 2002 | Colle Massari |
| Cerviolo 2003 | San Fabiano Calcinaia |
| Shiraz Collezione de\rquote Marchi 2003 | Isole e Olena |
| Solare 1999 | Capannelle |
| Campaccio 2004 | Terra Bianca |
| Guidalberto 2006 | Tenuta San Guido |
| Sassicaia 2005 | Tenuta San Guido |
| Le Difese 2006 | Tenuta San Guido |
LIGURIA: |
|
| Colli di Luni Rosso Niccolò V 2004 | Cantine Lunae |
ABRUZZO: |
|
| Lumen 1998 | Illuminati |
| Zanna 1998 | Illuminati |
| Montepulciano d' Abruzzo Plateo | Riseis |
UMBRIA: |
|
| Sagrantino di Montefalco 1998 | Rocca di Fabbri |
| Sagrantino di Montefalco 2000 | Arnaldo Caprai |
CAMPANIA: |
|
| Taurasi Selve di Luoti 1997 | Feudi di S. Gregorio |
| Taurasi Radici 1998 | Mastroberardino |
SICILIA: |
|
| La Segreta Rosso 2004 | Planeta |
| Faro Palari | Palari |
| Rosso Soprano | Palari |
DALLA FRANCIA |
|
| Sancerre | La Reine Blanche |
| Crèmant d'Alsace Rosè | Domaine Allimant Laugner |
| Gewürztraminer d'Alsace | Domaine Allimant Laugner |
| Bourgogne Blanche | Jean Marc Boillot |
| Chablis Vieilles Vignes | Vignoble Dampt |
| Chorey Lès Beaune 2005 | Les Beaumonts |
| Loire Poully Fumè | Guy Saget |
DALLA GERMANIA |
|
| Riesling Kabinet Trocken 2004 | Karlsmuehle |
| Riesling Kabinet 2005 | Schaefer Froehlich |
DAL SUDAFRICA |
|
| Sauvignon Blanc | Fleur du Cap |
| Pinotage 2003 | Fleur du Cap |
CHAMPAGNE |
|
| Premier cru Blanc de Blancs | Jean Paul Hebrart |
| Dòm Perignon Vintage 1995 | |
| Dòm Perignon Vintage 1999 | |
| Cristal 2000 | Louis Roederer |
| Brut Souverain | Henriot |
| Ruinart Brut | |
| Ruinart Ros\'e8 | |
| Quartz Grand Cru | Launois |
| Oeil de Perdrix Grand Cru | Dauvergne |
| Pinot Noir Zero Dosage | Drappier |
VINI DA DESSERT |
|
| I prezzi dei vini da dessert si intendono al Bicchiere | |
| Mueggen – Moscato di Pantelleria | Murana |
| Recioto | Bertani |
| Recioto di Soave “I Capitelli” | Anselmi |
| Tre Filer | Ca' dei Frati |
| Moscato Rosa | Franz Haas |
| Barolo Chinato | Rivetto |
| Lume | Selva Capuzza |
| Verduzzo Friulano | La Tunella |
| Picolit | La Tunella |
| Essenzia | Pojer e Sandri |
| Maximo | Umani Ronchi |
| Sauternes | Chateau Haut Grillon |
| Moscato Passito di Saracena | Viola |
